Yurtbeyi Gölbaşı'nda 5000 m² Ruhsatlı Aktif Granit Taş Ocağı, Sanayi İmarlı, Krediye Uygun.
İlan Fiyatı: 65.000.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer65.000.000 ₺
Kredi Tutarı52.000.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
513.963 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
52.000.000 ₺
Toplam Ödeme
61.675.560 ₺
Toplam Faiz
9.675.560 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 52.000.000 ₺ (84%)
Faiz: 9.675.560 ₺ (16%)
Anapara52.000.000 ₺
Toplam Faiz9.675.560 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 513.963 ₺ | 151.233 ₺ | 362.730 ₺ | 51.637.270 ₺ |
| 2. | 513.963 ₺ | 150.178 ₺ | 363.785 ₺ | 51.273.485 ₺ |
| 3. | 513.963 ₺ | 149.120 ₺ | 364.843 ₺ | 50.908.642 ₺ |
| 4. | 513.963 ₺ | 148.059 ₺ | 365.904 ₺ | 50.542.738 ₺ |
| 5. | 513.963 ₺ | 146.995 ₺ | 366.968 ₺ | 50.175.770 ₺ |
| 6. | 513.963 ₺ | 145.928 ₺ | 368.035 ₺ | 49.807.735 ₺ |
| 7. | 513.963 ₺ | 144.857 ₺ | 369.106 ₺ | 49.438.629 ₺ |
| 8. | 513.963 ₺ | 143.784 ₺ | 370.179 ₺ | 49.068.450 ₺ |
| 9. | 513.963 ₺ | 142.707 ₺ | 371.256 ₺ | 48.697.194 ₺ |
| 10. | 513.963 ₺ | 141.628 ₺ | 372.335 ₺ | 48.324.859 ₺ |
| 11. | 513.963 ₺ | 140.545 ₺ | 373.418 ₺ | 47.951.441 ₺ |
| 12. | 513.963 ₺ | 139.459 ₺ | 374.504 ₺ | 47.576.937 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.